本次共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、陕西等22个省、自治区、直辖市200家企业生产的200种啤酒产品。
本次抽查依据为强制性国家标准《啤酒》GB4927-2008、《发酵酒卫生标准》GB2758-2005、《啤酒瓶》GB4544-1996及经备案现行有效的企业标准,对啤酒产品的包装、警示语标注、二氧化碳、酒精度、原麦汁浓度、甲醛、铅、双乙酰、蔗糖转化酶活性(生、鲜啤酒)、特种啤酒的特征性指标、致病菌(金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌)、菌落总数、大肠菌群等15项质量指标进行了检验。
抽查发现,有1种产品违反标准规定,使用非“B”字啤酒瓶,在抽取的12瓶样品中有3瓶是非“B”字瓶;有1种产品的酒精度实测值为2.9%vol,低于标准值≥3.1%vol的规定。具体抽查结果如下:
啤酒产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 企业名称 所在地 产品名称 商标 规格型号 生产日期(批号) 抽查结果 主要不合格项目 承检机构
1 北京五星青岛啤酒有限公司 北京市 青岛啤酒 青岛 600mL/瓶 8°P 2010-04-18 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
2 北京啤酒朝日有限公司 北京市 北京11度珍品/生啤酒 北京 630mL/瓶 11°P 2010-04-06 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
3 北京青岛啤酒三环有限公司 北京市 青岛啤酒 青岛 500mL/瓶 8°P 2010-04-17 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
4 华润雪花啤酒(北京)有限公司 北京市 雪花清爽啤酒 雪花 620mL/瓶 9°P 2010-04-15 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
5 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 北京市 燕京啤酒靓点 燕京 590mL/瓶 8°P 2010-04-20 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
6 北京燕京啤酒股份有限公司 北京市 11°P精品燕京啤酒 燕京 600mL/瓶 11°P 2010-03-01 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
7 天津盘山啤酒厂 天津市 盘山精品啤酒 盘山 528mL/瓶 8°P 2010-04-17 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
8 河北燕京啤酒有限公司 河北省 燕京国宴精品啤酒 燕京 550mL/瓶 8°P 2010-04-23 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
9 河北四海啤酒有限公司 河北省 四海啤酒 四海 600mL/瓶 10.5°P 2010-04-20 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
10 河北衡水九州啤酒有限公司 河北省 九州新生代啤酒 九州 550mL/瓶 10°P 2010-04-21 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
11 华润雪花啤酒(河北)有限公司 河北省 10.0°P雪花清爽啤酒 雪花 330mL/听 10.0°P 2010-04-19 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
12 河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂 河北省 公牛冰啤酒 公牛 600mL/瓶 11°P 2010-04-12 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
13 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 河北省 雪花啤酒酒店专供 雪花 600mL/瓶 10.5°P 2010-04-14 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
14 秦皇岛龙威啤酒有限公司 河北省 龙威清爽熟啤酒 龙泽 600mL/瓶 10°P 2010-03-30 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
15 嘉禾啤酒有限公司 河北省 嘉禾冰点啤酒 嘉禾 600mL/瓶 8°P 2010-04-23 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
16 河北珠江啤酒有限公司 河北省 8.0°P精品小麦啤酒 珠江 500mL/瓶 8.0°P 2010-04-16 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
17 百威啤酒(唐山)有限公司丰南分公司 河北省 哈尔滨啤酒冰纯 哈尔滨 600mL/瓶 9.1°P 2010-04-01 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
18 蓝贝酒业集团有限公司 河北省 蓝贝超干啤酒 蓝贝 600mL/瓶 10°P 2010-04-17 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
19 河北蓝亨啤酒有限公司 河北省 蓝亨超纯啤酒 蓝亨 600mL/瓶 10°P 2010-04-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
20 唐山欧联豪门啤酒有限公司 河北省 豪门同喜啤酒 豪门 620mL/瓶 8°P 2010-04-14 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
21 宣化新钟楼啤酒有限公司 河北省 钟楼精麦啤酒 钟楼 600mL/瓶 9°P 2010-04-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
22 华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 辽宁省 鞍山啤酒 瑞德 500mL/瓶 8.0°P 2010-04-14 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
23 青岛啤酒(鞍山)有限公司 辽宁省 青岛啤酒 青岛啤酒 500mL/瓶 8°P 2010-04-08 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
24 本溪中日龙山泉啤酒有限公司 辽宁省 龙山泉特供啤酒 龙山泉 570mL/瓶 10.0°P 2010-04-24 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
25 华润雪花啤酒(大连)有限公司 辽宁省 黑狮啤酒 黑狮 500mL/瓶 9.0°P 2010-04-07 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
26 大连大雪啤酒股份有限公司 辽宁省 大雪干啤 大雪 500mL/瓶 8.0°P 2010-04-18 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
27 哈尔滨啤酒(锦州)有限公司 辽宁省 哈啤冰纯8°P 哈尔滨啤酒 500mL/瓶 8°P 2010-04-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
28 沈阳燕京啤酒有限公司 辽宁省 燕京啤酒 燕京 580mL/瓶 10.5°P 2010-04-23 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
29 哈尔滨啤酒(沈阳)有限公司 辽宁省 哈尔滨啤酒特制哈超鲜10°P 哈尔滨啤酒 330mL/瓶 10°P 2010-04-04 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
30 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 辽宁省 雪花清爽啤酒10.0°P 雪花 330mL/听 10.0°P 2010-04-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
31 北方绿色食品股份有限公司清河墨尼啤酒分公司 辽宁省 岛城啤酒 岛城 590mL/瓶 10°P 2010-04-27 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
32 华润雪花啤酒(长春)有限公司 吉林省 雪花啤酒爽啤酒 雪花啤酒 580mL/瓶 10.0°P 2010-03-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
33 哈尔滨啤酒(长春银瀑)有限公司 吉林省 哈尔滨啤酒小麦王 哈尔滨 330mL/听 10°P 2010-02-24 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
34 长春冰峰啤酒有限责任公司 吉林省 冰峰啤酒 冰峰 500mL/瓶 10°P 2010-04-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
35 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 吉林省 雪花啤酒干啤酒 雪花 610mL/瓶 10.0°P 2010-04-18 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
36 四平金士百啤酒股份有限公司 吉林省 金士百啤酒干啤 金士百 590mL/瓶 10°P 2010-04-22 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
37 华润雪花啤酒(通化)有限公司 吉林省 雪花啤酒原汁麦 雪花 580mL/瓶 10.3°P 2010-04-22 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
38 梅河口市啤酒有限公司 吉林省 梅河啤酒 梅河 600mL/瓶 11°P 2010-04-18 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
39 哈尔滨啤酒(大庆晓雪)有限公司 黑龙江省 哈尔滨啤酒劲爽 哈尔滨 570mL/瓶 11°P 2010-04-16 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
40 华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司 黑龙江省 雪花啤酒勇闯天涯 雪花 500mL/瓶 9°P 2010-04-25 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
41 青岛啤酒(哈尔滨)有限公司 黑龙江省 青岛啤酒 青岛啤酒 500mL/瓶 10°P 2010-04-14 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
42 华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司 黑龙江省 雪花啤酒 雪花 330mL/瓶 9.0°P 2010-04-03 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
43 哈尔滨啤酒有限公司 黑龙江省 哈尔滨啤酒纯生 哈尔滨 500mL/瓶 8°P 2010-03-29 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
44 华润雪花啤酒(依兰)有限公司 黑龙江省 原汁麦雪花啤酒 雪花 500mL/瓶 10.3°P 2010-03-27 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
45 青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 黑龙江省 青岛啤酒 青岛啤酒 600mL/瓶 10°P 2010-04-07 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
46 青岛啤酒(密山)有限公司 黑龙江省 青岛啤酒 青岛啤酒 600mL/瓶 10°P 2010-04-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
47 同江(香港)润兴啤酒有限责任公司 黑龙江省 同港原生啤酒 同港 600mL/瓶 12.0°P 2010-04-08 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
48 哈尔滨啤酒(牡丹江镜泊)有限公司 黑龙江省 哈尔滨啤酒小麦王 镜泊湖 330mL/听 10.0°P 2010-04-13 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
49 黑龙江北大仓啤酒有限公司 黑龙江省 大仓啤酒 鹤乡 570mL/瓶 11°P 2010-04-09 合格 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)
50 青岛啤酒上海松江有限公司 上海市 青岛啤酒 青岛啤酒 600mL/瓶 10°P 2010-04-13 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
51 三得利啤酒(昆山)有限公司 江苏省 三得利啤酒 三得利 580mL/瓶 7.5°P 2010-04-18 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
52 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司 江苏省 天目湖啤酒(超爽型) 天目湖 568mL/瓶 9°P 2010-04-19 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
53 华润雪花啤酒(南京)有限公司 江苏省 雪花啤酒 雪花 568mL/瓶 8°P 2010-04-20 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
54 南京英博金陵啤酒有限公司 江苏省 金陵啤酒 金陵 630mL/瓶 8°P 2010-04-02 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
55 江苏大富豪啤酒有限公司 江苏省 雪白大富豪啤酒 大富豪 548mL/瓶 8°P 2010-04-22 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
56 江苏三泰啤酒有限公司 江苏省 三泰啤酒 三泰 568mL/瓶 8°P 2010-04-17 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
57 华润雪花啤酒(无锡)有限公司 江苏省 雪花啤酒 雪花 568mL/瓶 8°P 2010-04-03 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
58 江苏黄浦啤酒有限公司 江苏省 金麦王啤酒 金麦王 618mL/瓶 7.78°P 2010-04-01 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
59 重庆啤酒集团盐城有限责任公司 江苏省 天目湖啤酒 天目湖 568mL/瓶 8°P 2010-04-09 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
60 青岛啤酒(扬州)有限公司 江苏省 山水啤酒 山水 600mL/瓶 8°P 2010-04-14 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
61 无锡市新力啤酒有限公司 江苏省 新力啤酒(金麦) 新力 568mL/瓶 7.8°P 2010-04-08 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
62 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 浙江省 西湖啤酒(冷泉纯爽) 西湖 600mL/瓶 9°P 2010-04-08 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
63 杭州千岛湖啤酒有限公司 浙江省 千岛湖啤酒(一湖秀) 千湖岛 500mL/瓶 8°P 2010-04-07 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
64 杭州紫金滩酒业有限公司 浙江省 新安江啤酒 新安江 560mL/瓶 7°P 2010-04-19 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
65 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 浙江省 雪花啤酒(纯生) 雪花 500mL/瓶 8°P 2010-04-18 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
66 金华英博双鹿啤酒有限公司 浙江省 双鹿啤酒 双鹿 592mL/瓶 8°P 2010-04-23 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
67 金华市华力啤酒有限公司 浙江省 华力啤酒 华力 570mL/瓶 7°P 2010-04-19 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
68 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 浙江省 燕京啤酒 燕京 500mL/瓶 7°P 2010-04-03 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
69 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 浙江省 雪花啤酒(清爽) 雪花 576mL/瓶 8°P 2010-04-22 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
70 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 浙江省 大梁山7°P啤酒 大梁山 500mL/瓶 7°P 2010-04-09 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
71 重庆啤酒集团绍兴有限责任公司 浙江省 山城啤酒 山城 568mL/瓶 8°P 2010-04-17 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
72 浙江英博石梁啤酒有限公司 浙江省 红石梁啤酒(都市版) REDROCK 500mL/瓶 7°P 2010-03-01 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
73 英博双鹿啤酒集团有限公司 浙江省 纯清双鹿啤酒 双鹿 500mL/瓶 7°P 2010-04-24 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
74 重庆啤酒集团庐江有限责任公司 安徽省 山城啤酒 山城 480mL/瓶 8°P 2010-04-24 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
75 重庆啤酒安徽九华山有限公司 安徽省 休闲啤酒 九华山 480mL/瓶 8°P 2010-04-15 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
76 华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 安徽省 雪花啤酒 雪花 490mL/瓶 8°P 2010-03-21 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
77 黄山市迎客松啤酒有限公司 安徽省 迎客松紫云啤酒 迎客松 480mL/瓶 8°P 2010-05-05 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
78 华润雪花啤酒(舒城)有限公司 安徽省 黄山啤酒 黄山 330mL/听 8°P 2010-03-10 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
79 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 安徽省 青岛啤酒 青岛啤酒 500mL/瓶 8°P 2010-05-05 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
80 安徽紫晶啤酒有限公司 安徽省 紫晶啤酒 紫晶 468mL/瓶 8°P 2010-05-02 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
81 青岛啤酒(芜湖)有限公司 安徽省 山水啤酒 山水 500mL/瓶 8°P 2010-05-07 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
82 福建省福清市泓发啤酒有限公司 福建省 金色小麦啤酒 泓发 620mL/瓶 熟啤 8°P ≥2.8%vol 2010-04-17 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
83 青岛啤酒(福州)有限公司 福建省 青岛啤酒 青岛啤酒 500mL/瓶 熟啤 8°P ≥2.5%vol 2010-04-16 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
84 永定金德啤酒有限公司 福建省 金德啤酒(纯啤) 金德 355mL/瓶 24瓶/箱 熟啤 10°P≥3.3%vol 2010-04-17 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
85 福建省建阳市百益啤酒有限公司 福建省 百惠啤酒 百惠 620mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 8°P≥2.8%vol 2010-03-26 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
86 福建兴华啤酒有限公司 福建省 兴华啤酒(超爽) 兴华 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 7°P ≥2.8%vol 2010-04-01 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
87 福建省邵武市雪力酒业有限公司 福建省 雪力啤酒(超爽) 雪力 620mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 8°P≥2.8%vol 2010-04-17 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
88 福建佳祥啤酒有限公司 福建省 佳祥啤酒(超爽) 佳祥 620mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 8°P ≥2.8%vol 2010-04-03 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
89 武夷山市大王酒业有限公司 福建省 武夷山冰爽啤酒 九曲 620mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 7°P ≥2.8%vol 2010-04-20 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
90 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 福建省 惠泉啤酒 惠泉 620mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 7°P ≥2.8%vol 2010-04-14 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
91 英博雪津啤酒有限公司 福建省 雪津啤酒(金典) 雪津 330mL/听 熟啤 8°P ≥3.1%vol 2010-04-13 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
92 福建燕京啤酒有限公司 福建省 燕京啤酒(淡爽) 燕京 590mL/瓶 熟啤 ≥3.1%vol 8°P 2010-04-13 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
93 华润雪花啤酒(福建)有限公司 福建省 雪花啤酒 雪花 330mL/听 熟啤 7.0°P ≥2.8%(v/v) 2010-04-11 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
94 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省 惠泉啤酒(黑爵士) 惠泉 330mL/瓶 熟啤 10°P ≥3.6%vol 2010-04-08 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
95 福建省大田岩泉啤酒有限公司 福建省 日月星啤酒(心爽) 日月星 590mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 7.5°P ≥2.8%vol 2010-04-04 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
96 英博雪津(三明)啤酒有限公司 福建省 雪津啤酒(超爽) 雪津 500mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 8°P≥3.1%vol 2010-04-21 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
97 青岛啤酒(厦门)有限公司 福建省 青岛啤酒 青岛啤酒 600mL/瓶 熟啤 10°P ≥3.3%vol 2010-04-14 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
98 青岛啤酒(漳州)有限公司 福建省 青岛啤酒(大优) 青岛啤酒 600mL/瓶 熟啤 8°P ≥2.5%vol 2010-03-31 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
99 福建蓝之带股份有限公司 福建省 全麦啤酒 金城 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤 11°P≥3.7%vol 2010-04-24 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
100 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 江西省 惠泉啤酒 惠泉 490mL/瓶 7°P 2010-05-05 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
101 江西燕京啤酒责任有限公司 江西省 吉品特爽燕京啤酒 燕京 480mL/瓶 8°P 2010-05-03 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
102 江西赣泉啤酒有限公司 江西省 赣泉冰爽啤酒 赣泉 500mL/瓶 8°P 2010-03-18 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
103 江西赣丰啤酒有限公司 江西省 精制囍宝啤酒 囍宝 560mL/瓶 8°P 2010-04-03 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
104 英博雪津(南昌)啤酒有限公司 江西省 金典雪津啤酒 雪津 600mL/瓶 10°P 2010-03-30 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
105 南昌亚洲啤酒有限公司 江西省 冰爽南昌啤酒 南昌 490mL/瓶 8°P 2010-04-29 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
106 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 山东省 三孔啤酒 燕京 580mL/瓶 8°P 2010-04-13 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
107 山东新银麦啤酒有限公司 山东省 银麦啤酒(特爽) 银麦 528mL/瓶 8°P 2010-04-15 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
108 青岛啤酒第五有限公司 山东省 青岛啤酒 青岛啤酒 500ml/瓶 8°P 2010-05-10 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
109 青岛崂特啤酒有限公司 山东省 崂特啤酒 崂特 600mL/瓶 10°P 2010-05-08 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
110 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂 山东省 纯生青岛啤酒 青岛啤酒 500mL/瓶 8°P 2010-05-15 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
111 泰山啤酒(莱芜)有限公司 山东省 泰山啤酒(淡爽) 泰山 600mL/瓶8°P 2010-04-09 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
112 乳山市曙光啤酒有限公司 山东省 精制威岛特酿啤酒 威岛 600mL/瓶 9°P 2010-05-12 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
113 山东恒润啤酒有限公司 山东省 贝特啤酒(10°P原浆) 598mL/瓶 10°P 2010-04-06 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
114 华润雪花啤酒(山东)有限公司 山东省 雪花啤酒(淡爽) 雪花 580mL/瓶 9.5°P 2010-05-10 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
115 燕京啤酒(莱州)有限公司 山东省 燕京啤酒 燕京 590mL/瓶 10°P 2010-04-29 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
116 烟台啤酒青岛朝日有限公司 山东省 烟台啤酒(超爽) 烟台 590mL/瓶 10°P 2010-04-29 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
117 山东华狮啤酒有限公司 山东省 绿兰莎啤酒(麦香) 绿兰莎 580mL/瓶 8°P 2010-04-14 合格 国家啤酒及饮料质量监督检验中心
118 金星集团安阳啤酒有限公司 河南省 新一代金星啤酒 金星 550mL/瓶 9°P 2010-04-02 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
119 河南省月山啤酒股份有限公司 河南省 月山啤酒 月山 560mL/瓶 11°P 2010-04-24 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
120 开封亚太啤酒有限公司 河南省 新汴京啤酒 汴京 600mL/瓶 10°P 2010-04-17 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
121 河南康力酒业有限公司 河南省 瑞雪啤酒 瑞雪 500mL/瓶 9°P 2010-04-15 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
122 洛阳亚洲啤酒有限公司 河南省 洛阳宫啤酒 洛阳宫 528mL/瓶 11°P 2010-04-20 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
123 洛阳龙门山泉啤酒有限公司 河南省 五星龙门精制啤酒 (图形商标) 530mL/瓶 11°P 2010-03-16 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
124 金星啤酒集团漯河啤酒有限公司 河南省 新一代金星啤酒 金星 550mL/瓶 10°P 2010-04-19 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
125 漯河奥克啤酒实业有限公司 河南省 奥巴原生BEER(啤酒) 奥巴 1.5L/瓶 9°P 2010-04-14 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
126 河南新乡亚洲啤酒有限公司 河南省 航空啤酒 航空牌 580mL/瓶 11°P 2010-04-28 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
127 河南维雪啤酒集团有限公司 河南省 维雪啤酒 维雪 528mL/瓶 9°P 2010-04-27 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
128 河南奥克啤酒实业有限公司 河南省 奥克一品鲜啤酒 奥克啤酒 490mL/瓶 9°P 2010-04-15 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
129 河南维雪啤酒集团郑州啤酒有限公司 河南省 维雪啤酒(喜年华) 维雪 528mL/瓶 9°P 2010-04-21 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
130 新郑汴京啤酒有限公司 河南省 蓝晶纯啤啤酒 蓝晶 600mL/瓶 7.7°P 2010-04-27 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
131 河南金星啤酒集团有限公司 河南省 新一代金星啤酒 金星 550mL/瓶 9°P 2010-04-18 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
132 河南麦佳啤酒实业有限公司 河南省 金小麦啤酒 麦佳啤酒 490mL/瓶 8°P 2010-04-26 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
133 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 湖北省 金龙泉王牌啤酒 金龙泉 488mL/瓶 11°P 2010-04-12 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
134 青岛啤酒(随州)有限公司 湖北省 青岛啤酒(冰醇) 500mL/瓶 8°P 2010-04-12 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
135 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 湖北省 雪花(纯生)啤酒 雪花 500mL/瓶 8.0°P 2010-04-12 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
136 百威(武汉)国际啤酒有限公司 湖北省 百威啤酒 百威 355mL/听 9.7°P 2010-04-19 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
137 燕京啤酒(襄樊)有限公司 湖北省 燕京啤酒(超清爽) 燕京 500mL/瓶 10°P 2010-04-10 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
138 湖北蓝带啤酒有限公司 湖北省 蓝贝清纯啤酒 蓝贝 600mL/瓶 10°P 2010-04-08 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
139 英博金龙泉啤酒(孝感)有限公司 湖北省 金龙泉啤酒 金龙泉 490mL/瓶 8°P 2010-04-18 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
140 青岛啤酒(应城)有限公司 湖北省 清纯山水啤酒 山水 490mL/瓶 8°P 2010-04-16 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
141 英博啤酒(宜昌)有限公司 湖北省 金龙泉啤酒(清爽) 金龙泉 490mL/瓶 8°P 2010-04-22 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
142 华润雪花啤酒(宜昌)有限公司 湖北省 雪花啤酒(勇闯天涯) 雪花 500mL/瓶 8°P 2010-04-18 合格 国家酒类及加工食品质量监督检验中心
143 青岛啤酒(长沙)有限公司 湖南省 青岛啤酒 青岛啤酒 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 10°P ≥3.3%vol 2010-04-20 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
144 百威英博(湖南)啤酒有限公司 湖南省 哈尔滨啤酒(冰纯) 哈尔滨 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 9.1°P ≥3.6%vo 2010-04-18 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
145 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 湖南省 重庆啤酒(原味清爽) 重庆 486mL/瓶 12瓶/箱 7.5°P ≥2.5%vol 2010-04-16 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
146 湖南重庆啤酒国人有限责任公司常德分公司 湖南省 重庆啤酒(水晶清爽型) 重庆 446mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 8°P ≥2.5%vol 2010-04-10 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
147 燕京啤酒(衡阳)有限公司 湖南省 清爽啤酒 燕京 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 8°P ≥2.5%vol 2010-04-20 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
148 芷江鹤泉酒业有限责任公司 湖南省 三滤爽啤酒 鹤城 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 10°P ≥3.3%vol 2010-03-31 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
149 湖南百惠酒业有限公司 湖南省 百惠啤酒(冰爽) 百惠啤酒 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 10°P ≥3.3%vol 2010-04-12 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
150 湖南奥华啤酒有限公司 湖南省 奥华纯啤 奥华 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 10°P ≥3.3%vol 2010-04-10 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
151 湖南燕京啤酒有限公司 湖南省 燕京啤酒(清爽型) 燕京 600mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 8°P ≥2.5%vol 2010-04-18 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
152 湖南七箭啤酒有限公司 湖南省 七箭啤酒 七箭 486mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 8°P≥2.5%vol 2010-04-10 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
153 华润雪花啤酒(湖南)有限公司 湖南省 雪花啤酒 雪花 500mL/瓶 12瓶/箱 熟啤酒 8°P ≥3.1%vol 2010-04-15 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
154 华润雪花啤酒(广东)有限公司 广东省 雪花啤酒(纯生) 雪花 620mL/瓶 12瓶/箱 10.0°P ≥3.6%vol 2010-04-22 合格 国家热带农产品质量监督检验中心
